Informations complémentaires
Couleur | Ivoire |
---|---|
Taille | XS, S, M, L, XL |
Quick Comparison
Settings | Robe longue mariage Liry remove | Robe longue mariage Athéna remove | Robe longue mariage Freya remove | Robe longue mariage Anastasia remove | Robe longue bohème Valeria remove | Robe longue cocktail dorée Litoya remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Robe longue mariage Liry remove | Robe longue mariage Athéna remove | Robe longue mariage Freya remove | Robe longue mariage Anastasia remove | Robe longue bohème Valeria remove | Robe longue cocktail dorée Litoya remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | RML01I | RMAB01 | RMFBI | RMBIA | RCDLJO | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 275.00€ | 258.33€ | 387.50€ | 383.33€ | 141.67€ | 199.17€ | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ❤DÉTAILS DE CETTE ROBE ❤
| ❤DÉTAILS DE CETTE ROBE ❤
| ❤ DÉTAILS DE CETTE ROBE ❤
| ❤DÉTAILS DE CETTE ROBE ❤
| ❤ DÉTAILS DE CETTE ROBE ❤
| ❤ DÉTAILS DE CETTE ROBE ❤
| ||||||||||||||||||||||||||
Content | La robe est de couleur dorée, elle a une silhouette ajustée avec une coupe sirène qui s'évase en bas, ajoutant une touche de glamour et de sophistication. La longueur de la robe est jusqu'au sol, ce qui crée une apparence élégante et majestueuse. Elle est disponible en plusieurs tailles pour convenir à différents types de morphologie ce qui en fait un choix parfait pour une soirée de gala, ou tout autre événement formel. En résumé, la robe de cocktail dorée "LitoYa" est une robe glamour, élégante et confortable pour les occasions spéciales. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|